MØTE 14 FEBRUAR 2018: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 47: | Linje 47: | ||
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c9/Fakultetsrapport_-_Det_matematisk-naturvitenskapelige_fakultet_-_2017_%28_....pdf Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat] | # [https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c9/Fakultetsrapport_-_Det_matematisk-naturvitenskapelige_fakultet_-_2017_%28_....pdf Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat] | ||
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9f/Oppnevning_LU-utvalg_18-21.pdf Oppnevning av lærerutdanningsutvalg] | # [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9f/Oppnevning_LU-utvalg_18-21.pdf Oppnevning av lærerutdanningsutvalg] | ||
# [ Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene] | # [https://wiki.uib.no/matnat/images/c/c5/Oppnevning_programsensor_PTEK.pdf Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene] | ||
# [http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/Handlingsplan_KvalitetUtdanning_UiB_NOR_web.pdf Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen.] [http://www.uib.no/strategi/110057/handlingsplan-kvalitet-i-utdanning-2017%E2%80%932022#innsatsomr-de-a-uibs-studieprogram-skal-ha-h-y-kvalitet-v-re-relevante-og-forskningsbaserte Nettside] | # [http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/Handlingsplan_KvalitetUtdanning_UiB_NOR_web.pdf Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen.] [http://www.uib.no/strategi/110057/handlingsplan-kvalitet-i-utdanning-2017%E2%80%932022#innsatsomr-de-a-uibs-studieprogram-skal-ha-h-y-kvalitet-v-re-relevante-og-forskningsbaserte Nettside] | ||
# [http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Hvilke-faktorer-har-betydning-for-a-oppna-hoy-kvalitet-i-mastergradsprogrammer/#.Wh_9OWeoupo Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer?] - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel | # [http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Hvilke-faktorer-har-betydning-for-a-oppna-hoy-kvalitet-i-mastergradsprogrammer/#.Wh_9OWeoupo Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer?] - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel |
Sideversjonen fra 13. feb. 2018 kl. 12:39
kl. 1015-1200
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)
[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)
PROTOKOLL fra møte 1. november 2017
SAK 18/1
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)
VEDLEGG
- Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
- Evalueringsrapport, bachelorprogram i fysikk
- Evalueringsrapport, masterprogram i biologi
- Evalueringsrapport, alle studieprogram på Matematisk institutt
- Evalueringsrapport, bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i meteorologi og oseanografi
SAK 18/2
ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG FERDIGHETER - INNSPILL TIL MANDATET - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)
VEDLEGG
- Fakultetsstyresak 98/17: Arbeidsgruppe for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen
- Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning
SAK 18/3
BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER - saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2016/xxxx)
SAK 18/4
MENTORORDNINGER FOR STUDENTER - saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/xxxx)
SAK 18/5
EVENTUELT
ORIENTERINGSSAKER
- Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat
- Oppnevning av lærerutdanningsutvalg
- Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene
- Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen. Nettside
- Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel
- Undervisning står godt på egne ben - NOKUT-rapport Undervisningsarbeidet i endring? Rammevilkår, samarbeid og kvalitetskultur i høyere utdanning
- NIFU-rapport 2018:3 Pathways to quality in higher education: Case studies of educational practices in eight courses
- [ Orientering om masteropptak våren 2018]
- Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering